Eenvoudig, eerlijk en schaalbaar. U betaalt voor wat u gebruikt — onbeperkt aantal gebruikers inclusief.
Het hele prijsmodel op een bierviltje.
In de verpleeghuiszorg is het aantal bedden een stabiele, eerlijke maat. Iedereen in de sector weet hoeveel bedden er zijn. In tegenstelling tot seats of licenties:
Probeer Cariva drie maanden op één afdeling. Ervaar de waarde zonder groot commitment.
Pilot aanvragenEen soepele overgang met korting in het eerste jaar.
Wat kost Cariva voor uw organisatie?
| Organisatietype | Bedden | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|---|
| Klein verpleeghuis | 60 | €740 | €8.880 |
| Middelgrote organisatie | 200 | €1.300 | €15.600 |
| Grote organisatie | 600 | €2.900 | €34.800 |
| Zeer grote organisatie | 900 | €4.100 | €49.200 |
En dan is de risicoreductie nog niet eens meegerekend.
| Risico dat u voorkomt | Geschatte kosten per voorval |
|---|---|
| PRISMA-analyse na gemiste protocolstap | 8-16 uur (€400-800) |
| IGJ-melding en afhandeling | Weken managementaandacht |
| Herstelacties na incompleet protocol | Onvoorspelbaar, vaak meer dan het incident zelf |
| Eén voorkomen incident betaalt het systeem voor maanden | |